О скидках по оплате образовательных услуг
Напоминаем, что информация о скидках по оплате образовательных услуг размещена на сайте ИГУ:
https://isu.ru/ru/student/skidki/
Плата за обучение на 2022-2023 учебный год:
курс | Дневное отделение направление | скидка | оплата за учебный год до 10.09.2022 | оплата за семестр до 10.02.2023 | помесячная оплата до 10 числа месяца |
1 | прикладная информатика | 20% | 128078 | 64039 | 12808 |
1 | прикладная информатика | 15% | 136082 | 68041 | 13608 |
1 | прикладная информатика | 10% | 144087 | 72044 | 14409 |
1 | управление персоналом | 15% | 118992 | 59496 | 11899 |
1 | управление персоналом | 10% | 125992 | 62996 | 12599 |
1 | управление персоналом | 5% | 132991 | 66496 | 13299 |
1 | реклама и СО | 15% | 118992 | 59496 | 11899 |
1 | реклама и СО | 10% | 125992 | 62996 | 12599 |
1 | реклама и СО | 5% | 132991 | 66496 | 13299 |
1 | сервис | 15% | 118992 | 59496 | 11899 |
1 | сервис | 10% | 125992 | 62996 | 12599 |
1 | сервис | 5% | 132991 | 66496 | 13299 |
1 | туризм | 15% | 118992 | 59496 | 11899 |
1 | туризм | 10% | 125992 | 62996 | 12599 |
1 | туризм | 5% | 132991 | 66496 | 13299 |
2 | прикладная информатика | 35% | 108226 | 54113 | 10823 |
2 | прикладная информатика | 30% | 116551 | 58275 | 11655 |
2 | прикладная информатика | 25% | 124876 | 62438 | 12488 |
2 | прикладная информатика | 20% | 133201 | 66600 | 13320 |
2 | управление персоналом | 30% | 101914 | 50957 | 10191 |
2 | управление персоналом | 25% | 109193 | 54597 | 10919 |
2 | управление персоналом | 20% | 116473 | 58236 | 11647 |
2 | реклама и СО | 30% | 101914 | 50957 | 10191 |
2 | реклама и СО | 25% | 109193 | 54597 | 10919 |
2 | реклама и СО | 20% | 116473 | 58236 | 11647 |
2 | туризм | 30% | 101914 | 50957 | 10191 |
2 | туризм | 25% | 109193 | 54597 | 10919 |
2 | туризм | 20% | 116473 | 58236 | 11647 |
3 | прикладная информатика | 30% | 116551 | 58275 | 11655 |
3 | прикладная информатика | 25% | 124876 | 62438 | 12488 |
3 | прикладная информатика | 20% | 133201 | 66600 | 13320 |
3 | управление персоналом | 30% | 101914 | 50957 | 10191 |
3 | управление персоналом | 25% | 109193 | 54597 | 10919 |
3 | управление персоналом | 20% | 116473 | 58236 | 11647 |
3 | реклама и СО | 30% | 101914 | 50957 | 10191 |
3 | реклама и СО | 25% | 109193 | 54597 | 10919 |
3 | реклама и СО | 20% | 116473 | 58236 | 11647 |
3 | сервис | 30% | 101914 | 50957 | 10191 |
3 | сервис | 25% | 109193 | 54596 | 10919 |
3 | сервис | 20% | 116473 | 58236 | 11647 |
3 | туризм | 30% | 101913 | 50957 | 10191 |
3 | туризм | 25% | 109193 | 54597 | 10919 |
3 | туризм | 20% | 116473 | 58236 | 11647 |
4 | прикладная информатика | 30% | 116551 | 58275 | 11655 |
4 | прикладная информатика | 25% | 124877 | 62438 | 12488 |
4 | прикладная информатика | 20% | 133201 | 66600 | 13320 |
4 | управление персоналом | 30% | 101914 | 50957 | 10191 |
4 | управление персоналом | 25% | 109193 | 54597 | 10919 |
4 | управление персоналом | 20% | 116473 | 58236 | 11647 |
4 | реклама и СО | 30% | 101914 | 50957 | 10191 |
4 | реклама и СО | 25% | 109193 | 54597 | 10919 |
4 | реклама и СО | 20% | 116473 | 58236 | 11647 |
4 | сервис | 30% | 101914 | 50957 | 10191 |
4 | сервис | 25% | 109194 | 54597 | 10919 |
4 | сервис | 20% | 116473 | 58236 | 11647 |
4 | туризм | 25% | 109193 | 54597 | 10919 |
4 | туризм | 20% | 116473 | 58236 | 11647 |
Реквизиты для оплаты за обучение ФГБОУ ВО «ИГУ»Банковские реквизиты с 01.01.2021 г.
Для расчетов по доходам и расходам в рамках текущей деятельности:
ИНН 3808013278 КПП 380801001
Получатель платежа:
УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(ФГБОУ ВО «ИГУ» л/с 20346U26080)
р/с 03214643000000013400
к/с 40102810145370000026
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ // УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ИРКУТСК
БИК 012520101
ОКТМО 25701000
Квитанцию об оплате присылать по электронной почте eсonomist@fbki.isu.ru
Любые изменения типа платежа оформляются дополнительным соглашением к договору!