Плата за обучение на 2021-2022 учебный год :
Заочное отделение
курс | Заочное отделение | плата за учебный год до 10.09.2021 | плата за семестр до 10.09.2021 | помесячная оплата до 10 числа месяца |
1 | все направления | 47000 | 23500 | 4700 |
2 | все направления | 46936 | 23468 | 4694 |
3 | все направления | 46936 | 23468 | 4694 |
4 | все направления | 46940 | 23470 | 4694 |
5 | все направления | 22860 | 22860 |
Очно-заочное отделение
курс | Очно-заочное отделение | плата за учебный год до 10.09.2021 | плата за семестр до 10.09.2021 | помесячная оплата до 10 числа месяца |
1 | управление персоналом | 62000 | 31000 | 6200 |
1 | прикладная информатика | 52322 | 26161 | 5232 |
2 | прикладная информатика | 56322 | 28162 | 5632 |
3 | прикладная информатика | 56322 | 28162 | 5632 |
4 | прикладная информатика | 56322 | 28162 | 5632 |
5 | прикладная информатика | 23468 | 23468 |
Реквизиты для оплаты за обучение ФГБОУ ВО «ИГУ» с 01.01.2021 г.
Для расчетов по доходам и расходам в рамках текущей деятельности:ИНН 3808013278 КПП 380801001
Для расчетов по доходам и расходам в рамках текущей деятельности:ИНН 3808013278 КПП 380801001
Получатель платежа:
УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(ФГБОУ ВО «ИГУ» л/с 20346U26080)
р/с 03214643000000013400
к/с 40102810145370000026
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ // УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ИРКУТСК
БИК 012520101
ОКТМО 25701000
Квитанцию об оплате присылать по электронной почте service@sr.isu.ru