Плата за обучение на 2022-2023 учебный год :
Заочное отделение
курс | Заочное отделение | плата за учебный год до 10.09.2022 | плата за семестр до 10.09.2022 | помесячная оплата до 10 числа месяца |
1 | все направления | 50000 | 25000 | 5000 |
2 | все направления | 48880 | 24440 | 4888 |
3 | все направления | 48812 | 24406 | 4881 |
4 | все направления | 48812 | 24406 | 4881 |
5 | все направления | 24406 | 24406 |
Очно-заочное отделение
курс | Очно-заочное отделение | плата за учебный год до 10.09.2022 | плата за семестр до 10.09.2022 | помесячная оплата до 10 числа месяца |
1 | управление персоналом | 57000 | 28500 | 5700 |
1 | прикладная информатика | 57000 | 28500 | 5700 |
2 | прикладная информатика | 58575 | 29287,5 | 5858 |
2 | управление персоналом | 64480 | 32240 | 6448 |
3 | прикладная информатика | 58575 | 29287,5 | 5858 |
4 | прикладная информатика | 58575 | 29287,5 | 5858 |
4 | реклама | 59280 | 29640 | 5928 |
5 | прикладная информатика | 29287,5 | 29287,5 |
Реквизиты для оплаты за обучение ФГБОУ ВО «ИГУ» с 01.01.2021 г.
Для расчетов по доходам и расходам в рамках текущей деятельности:ИНН 3808013278 КПП 380801001Получатель платежа:УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Для расчетов по доходам и расходам в рамках текущей деятельности:ИНН 3808013278 КПП 380801001Получатель платежа:УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(ФГБОУ ВО «ИГУ» л/с 20346U26080)
р/с 03214643000000013400
к/с 40102810145370000026
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ // УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ИРКУТСК
БИК 012520101
ОКТМО 25701000
Квитанцию об оплате присылать по электронной почте eсonomist@fbki.isu.ru
Любые изменения типа платежа оформляются дополнительным соглашением к договору!