О скидках по оплате образовательных услуг
Напоминаем, что информация о скидках по оплате образовательных услуг размещена на сайте ИГУ:
https://isu.ru/ru/student/skidki/
Плата за обучение на 2021-2022 учебный год:
Очное отделение
курс | Дневное отделение направление | скидка | оплата за учебный год до 10.09.2021 | оплата за семестр до 10.02.2021 | помесячная оплата до 10 числа месяца |
1 | прикладная информатика | 35% | 104063 | 52032 | 10406 |
1 | прикладная информатика | 30% | 112068 | 56034 | 11207 |
1 | прикладная информатика | 25% | 120073 | 60036 | 12007 |
1 | управление персоналом | 30% | 97994 | 48997 | 9799 |
1 | управление персоналом | 25% | 104993 | 52497 | 10499 |
1 | управление персоналом | 20% | 111993 | 55996 | 11199 |
1 | реклама и связи с общественностью | 30% | 97994 | 48997 | 9799 |
1 | реклама и связи с общественностью | 25% | 104993 | 52497 | 10499 |
1 | реклама и связи с общественностью | 20% | 111993 | 55996 | 11199 |
1 | сервис | 30% | 97994 | 48997 | 9799 |
1 | сервис | 25% | 104993 | 52497 | 10499 |
1 | сервис | 20% | 111993 | 55996 | 11199 |
1 | туризм | 30% | 97994 | 48997 | 9799 |
1 | туризм | 25% | 104993 | 52497 | 10499 |
1 | туризм | 20% | 111993 | 55996 | 11199 |
2 | прикладная информатика | 35% | 104063 | 52032 | 10406 |
2 | прикладная информатика | 30% | 112068 | 56034 | 11207 |
2 | прикладная информатика | 25% | 120073 | 60036 | 12007 |
2 | прикладная информатика | 20% | 128078 | 64039 | 12808 |
2 | управление персоналом | 30% | 97994 | 48997 | 9799 |
2 | управление персоналом | 25% | 104993 | 52497 | 10499 |
2 | управление персоналом | 20% | 111993 | 55996 | 11199 |
2 | реклама и связи с общественностью | 30% | 97994 | 48997 | 9799 |
2 | реклама и связи с общественностью | 25% | 104993 | 52497 | 10499 |
2 | реклама и связи с общественностью | 20% | 111993 | 55996 | 11199 |
2 | сервис | 25% | 104993 | 52497 | 10499 |
2 | сервис | 20% | 111993 | 55996 | 11199 |
2 | туризм | 30% | 97994 | 48997 | 9799 |
2 | туризм | 25% | 104993 | 52497 | 10499 |
2 | туризм | 20% | 111993 | 55996 | 11199 |
3 | прикладная информатика | 30% | 112068 | 56034 | 11207 |
3 | прикладная информатика | 25% | 120073 | 60036 | 12007 |
3 | прикладная информатика | 20% | 128078 | 64039 | 12808 |
3 | управление персоналом | 30% | 97994 | 48997 | 9799 |
3 | управление персоналом | 25% | 104993 | 52497 | 10499 |
3 | управление персоналом | 20% | 111993 | 55996 | 11199 |
3 | реклама и связи с общественностью | 30% | 97994 | 48997 | 9799 |
3 | реклама и связи с общественностью | 25% | 104993 | 52497 | 10499 |
3 | реклама и связи с общественностью | 20% | 111993 | 55996 | 11199 |
3 | сервис | 30% | 97994 | 48997 | 9799 |
3 | сервис | 25% | 104993 | 52497 | 10499 |
3 | туризм | 25% | 104993 | 52497 | 10499 |
3 | туризм | 20% | 111993 | 55996 | 11199 |
4 | прикладная информатика | 35% | 99286 | 49643 | 9929 |
4 | прикладная информатика | 30% | 106923 | 53461 | 10692 |
4 | управление персоналом | 30% | 97569 | 48784 | 9757 |
4 | управление персоналом | 25% | 104538 | 52269 | 10454 |
4 | управление персоналом | 20% | 111507 | 55754 | 11151 |
4 | реклама и связи с общественностью | 30% | 106923 | 53461 | 10692 |
4 | реклама и связи с общественностью | 40% | 91648 | 45824 | 9165 |
4 | реклама и связи с общественностью | 25% | 114560 | 57280 | 11456 |
4 | реклама и связи с общественностью | 20% | 122198 | 61099 | 12220 |
4 | сервис | 30% | 97569 | 48784 | 9757 |
4 | сервис | 25% | 104538 | 52269 | 10454 |
4 | туризм | 30% | 97569 | 48784 | 9757 |
4 | туризм | 25% | 104538 | 52269 | 10454 |
Любые изменения типа платежа оформляются дополнительным соглашением к договору!
Копии платёжных документов (квитанций) на электронную почту факультета service@sr.isu.ru
Реквизиты для оплаты за обучение ФГБОУ ВО «ИГУ» с 01.01.2021 г.
Для расчетов по доходам и расходам в рамках текущей деятельности:
ИНН 3808013278 КПП 380801001
Получатель платежа:
УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(ФГБОУ ВО «ИГУ» л/с 20346U26080)
р/с 03214643000000013400
к/с 40102810145370000026
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ // УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ИРКУТСК
БИК 012520101
ОКТМО 25701000