О скидках по оплате образовательных услуг
Напоминаем, что информация о скидках по оплате образовательных услуг размещена на сайте ИГУ:
https://isu.ru/ru/student/skidki/
Плата за обучение на 2023-2024 учебный год:
Очное отделение
курс | Дневное отделение направление | скидка | оплата за учебный год до 10.09.2023 | оплата за семестры до 10.09.2023 и до 10.09.2024 | помесячная оплата до 10 числа месяца |
1 | прикладная информатика | 20% | 143600 | 71800 | 14360 |
1 | прикладная информатика | 15% | 152275 | 76288 | 15258 |
1 | прикладная информатика | 10% | 161550 | 80775 | 16155 |
1 | прикладная информатика | 5% | 170525 | 85263 | 17053 |
1 | управление персоналом | 15% | 134130 | 67065 | 13413 |
1 | управление персоналом | 10% | 142020 | 71010 | 14202 |
1 | управление персоналом | 5% | 149910 | 74955 | 14991 |
1 | реклама и связи с общественностью | 15% | 134130 | 67065 | 13413 |
1 | реклама и связи с общественностью | 10% | 142020 | 71010 | 14202 |
1 | реклама и связи с общественностью | 5% | 149910 | 74955 | 14991 |
1 | сервис | 15% | 134130 | 67065 | 13413 |
1 | сервис | 10% | 142020 | 71010 | 14202 |
1 | сервис | 5% | 149910 | 74955 | 14991 |
1 | туризм | 15% | 134130 | 67065 | 13413 |
1 | туризм | 10% | 142020 | 71010 | 14202 |
1 | туризм | 5% | 149910 | 74955 | 14991 |
1 | гостиничное дело | 15% | 134130 | 67065 | 13413 |
1 | гостиничное дело | 10% | 142020 | 71010 | 14202 |
1 | гостиничное дело | 5% | 149910 | 74955 | 14991 |
2 | прикладная информатика | 20% | 135122 | 67561 | 13512 |
2 | прикладная информатика | 15% | 143567 | 71783 | 14357 |
2 | прикладная информатика | 10% | 152012 | 76006 | 15201 |
2 | прикладная информатика | 5% | 160457 | 80228 | 16046 |
2 | управление персоналом | 15% | 125537 | 62769 | 12554 |
2 | управление персоналом | 10% | 132922 | 66461 | 13292 |
2 | управление персоналом | 5% | 140306 | 70153 | 14031 |
2 | реклама и связи с общественностью | 15% | 125537 | 62769 | 12554 |
2 | реклама и связи с общественностью | 10% | 132922 | 66461 | 13292 |
2 | реклама и связи с общественностью | 5% | 140306 | 70153 | 14031 |
2 | сервис | 15% | 125537 | 62769 | 12554 |
2 | сервис | 10% | 132922 | 66461 | 13292 |
2 | сервис | 5% | 140306 | 70153 | 14031 |
2 | туризм | 15% | 125537 | 62769 | 12554 |
2 | туризм | 10% | 132922 | 66461 | 13292 |
2 | туризм | 5% | 140306 | 70153 | 14031 |
3 | прикладная информатика | 35% | 114178 | 57089 | 11418 |
3 | прикладная информатика | 30% | 122961 | 61481 | 12296 |
3 | прикладная информатика | 25% | 131744 | 65872 | 13174 |
3 | прикладная информатика | 20% | 140527 | 70264 | 14053 |
3 | управление персоналом | 30% | 107519 | 53760 | 10752 |
3 | управление персоналом | 25% | 115199 | 57600 | 11520 |
3 | управление персоналом | 20% | 122879 | 61440 | 12288 |
3 | реклама и связи с общественностью | 30% | 107519 | 53760 | 10752 |
3 | реклама и связи с общественностью | 25% | 115199 | 57600 | 11520 |
3 | реклама и связи с общественностью | 20% | 122879 | 61440 | 12288 |
3 | сервис | 30% | 107519 | 53760 | 10752 |
3 | сервис | 25% | 115199 | 57600 | 11520 |
3 | сервис | 20% | 122879 | 61440 | 12288 |
3 | туризм | 30% | 107519 | 53760 | 10752 |
3 | туризм | 25% | 115199 | 57600 | 11520 |
3 | туризм | 20% | 122879 | 61440 | 12288 |
4 | прикладная информатика | 35% | 114178 | 57089 | 11418 |
4 | прикладная информатика | 30% | 122961 | 61481 | 12296 |
4 | прикладная информатика | 25% | 131744 | 65872 | 13174 |
4 | прикладная информатика | 20% | 140527 | 70264 | 14053 |
4 | управление персоналом | 30% | 107519 | 53760 | 10752 |
4 | управление персоналом | 25% | 115199 | 57600 | 11520 |
4 | управление персоналом | 20% | 122879 | 61440 | 12288 |
4 | реклама и связи с общественностью | 30% | 107519 | 53760 | 10752 |
4 | реклама и связи с общественностью | 25% | 115199 | 57600 | 11520 |
4 | реклама и связи с общественностью | 20% | 122879 | 61440 | 12288 |
4 | сервис | 30% | 107519 | 53760 | 10752 |
4 | сервис | 25% | 115199 | 57600 | 11520 |
4 | сервис | 20% | 122879 | 61440 | 12288 |
4 | туризм | 30% | 107519 | 53760 | 10752 |
4 | туризм | 25% | 115199 | 57600 | 11520 |
4 | туризм | 20% | 122879 | 61440 | 12288 |
Любые изменения типа платежа оформляются дополнительным соглашением к договору!
Копии платёжных документов (квитанций) по электронной почте economist@fbki.isu.ru
Реквизиты для оплаты за обучение ФГБОУ ВО «ИГУ» с 01.01.2021 г.
Для расчетов по доходам и расходам в рамках текущей деятельности:
ИНН 3808013278 КПП 380801001
Получатель платежа:
УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(ФГБОУ ВО «ИГУ» л/с 20346U26080)
р/с 03214643000000013400
к/с 40102810145370000026
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ // УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ИРКУТСК
БИК 012520101
ОКТМО 25701000