Плата за обучение на 2024-2025 учебный год (приказ № 852 от 05.09.2024):
Заочное отделение
курс | Заочное отделение | плата за учебный год до 10.09.2024 | плата за семестры до 10.09.2024 и до 10.02.2025 | помесячная оплата до 10 числа месяца |
1 | прикладная информатика | 66000 | 33000 | 6600 |
1 | все направления | 55000 | 27500 | 5500 |
2 | все направления | 52550 | 26275 | 5255 |
3 | все направления | 55441 | 27720,5 | 5544 |
4 | все направления | 54198 | 27099 | 5420 |
5 | все направления | 27061,5 | 27061,5 | 5412 |
Очно-заочное отделение
курс | Очно-заочное отделение | плата за учебный год до 10.09.2024 | плата за семестр до 10.09.2024 и до 10.02.2025 | помесячная оплата до 10 числа месяца |
1 | управление персоналом | 62700 | 31350 | 6270 |
1 | прикладная информатика | 62700 | 31350 | 6270 |
2 | прикладная информатика | 59907 | 29953,5 | 5991 |
2 | управление персоналом | 59907 | 29953,5 | 5991 |
3 | прикладная информатика | 63202 | 31601 | 6320 |
3 | управление персоналом | 63202 | 31601 | 6320 |
4 | прикладная информатика | 64949 | 32474,5 | 6495 |
4 | управление персоналом | 71495 | 35747,5 | 7150 |
5 | прикладная информатика | 32474,5 | 32474,5 | 6495 |
Любые изменения типа платежа оформляются дополнительным соглашением к договору!
Копии платёжных документов (квитанций) на электронную почту факультета economist@fbki.isu.ru
Реквизиты для оплаты за обучение ФГБОУ ВО «ИГУ» с 01.01.2021 г.
Для расчетов по доходам и расходам в рамках текущей деятельности:
ИНН 3808013278 КПП 380801001
Получатель платежа:
УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(ФГБОУ ВО «ИГУ» л/с 20346U26080)
р/с 03214643000000013400
к/с 40102810145370000026
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ // УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ИРКУТСК
БИК 012520101
ОКТМО 25701000